| Beispieldatei Name | Stichworte | Stand |
|
62030 - AX_Strukturlinie3D |
||
| AX_Strukturlinie3D_ART1210.pdf (AAA-AS7.1.2) | Steilrand, Kliffkante | 30.08.2023 |
| AX_Strukturlinie3D_ART1220.pdf (AAA-AS7.1.2) | Oberkante | 30.08.2023 |
| AX_Strukturlinie3D_ART1230.pdf (AAA-AS7.1.2) | Unterkante | 30.08.2023 |
| AX_Strukturlinie3D_ART1240.pdf (AAA-AS7.1.2) | Sonstige Begrenzungskante | 30.08.2023 |
| AX_Strukturlinie3D_ART1250.pdf (AAA-AS7.1.2) | Oberkante zugleich Unterkante | 30.08.2023 |
| AX_Strukturlinie3D_Schema (AAA-AS7.1.2) | 30.08.2023 | |
62040 - AX_Gelaendekante |
||
| AX_Gelaendekante_ART1210.pdf | Steilrand, Kliffkante | 03.03.2020 |
| AX_Gelaendekante_ART1220.pdf | Böschungsoberkante | 03.03.2020 |
| AX_Gelaendekante_ART1230.pdf | Böschungsunterkante | 03.03.2020 |
| AX_Gelaendekante_ART1240.pdf | Sonstige Begrenzungskante | 03.03.2020 |
| AX_Gelaendekante_Schema.pdf | 03.03.2020 | |