| Beispieldatei Name | Stichworte | Stand |
55001 - AX_Gewaessermerkmal |
||
| AX_Gewaessermerkmal_ART1610.pdf | Quelle | 02.03.2022 |
| AX_Gewaessermerkmal_ART1620.pdf | Wasserfall | 26.08.2014 |
| AX_Gewaessermerkmal_ART1630.pdf | Stromschnelle | 02.09.2008 |
| AX_Gewaessermerkmal_ART1640.pdf | Sandbank | 02.09.2008 |
| AX_Gewaessermerkmal_ART1650.pdf | Watt | 02.09.2008 |
| AX_Gewaessermerkmal_ART1660.pdf | Priel | 02.09.2008 |
| AX_Gewaessermerkmal_HYD2000.pdf | Quelle, Nicht ständig Wasser führend | 02.09.2008 |
55003 - AX_Polder |
||
| AX_Polder_ADP1000.pdf | Sommerpolder | 02.02.2011 |
| AX_Polder_ADP2000.pdf | Entlastungspolder | 02.02.2011 |
| AX_Polder_ADP3000.pdf | Flutungspolder | 02.02.2011 |
| AX_Polder_FKT7410.pdf | Gesteuert | 02.02.2011 |
| AX_Polder_FKT7420.pdf | Ungesteuert | 02.02.2011 |