| Beispieldatei Name | Stichworte | Stand | |
42001 - AX_Strassenverkehr |
|||
| AX_Strassenverkehr.pdf | 16.06.2015 | ||
| AX_Strassenverkehr.pdf (AAA-AS7.1.2) | 23.01.2024 | ||
| AX_Strassenverkehr_FKT2312.pdf | Verkehrsbegleitfläche | 02.02.2022 | |
| AX_Strassenverkehr_FKT2312.pdf (AAA-AS7.1.2) | Begleitfläche Straßenverkehr | 23.01.2024 | |
42002 - AX_Strasse |
|||
| AX_Strasse_FTR2000.pdf | Fahrbahntrennung, Getrennt | 29.06.2009 | |
| AX_Strasse_IBD2001.pdf | Internationale Bedeutung, Europastraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_IBD2001.pdf (AAA-AS7.1.2) | Internationale Bedeutung, Europastraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_IBDwird_nicht_belegt.pdf | Internationale Bedeutung, nicht belegt | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_IBDwird_nicht_belegt.pdf (AAA-AS7.1.2) | Internationale Bedeutung, nicht belegt | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_NAM_Schema.pdf | Name, Schemaskizzen | 20.08.2018 | |
| AX_Strasse_Schema.pdf | 29.11.2022 | ||
| AX_Strasse_Schema.pdf (AAA-AS7.1.2) | 29.11.2022 | ||
| AX_Strasse_STS_NAM.pdf | Straßenschlüssel, Name | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_STS_NAM.pdf (AAA-AS7.1.2) | Straßenschlüssel, Name | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1301.pdf | Widmung, Bundesautobahn | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1301.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, Bundesautobahn | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1303.pdf | Widmung, Bundesstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1303.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, Bundesstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1305.pdf | Widmung, Landesstraße, Staatsstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1305.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, Landesstraße, Staatsstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1306.pdf | Widmung, Kreisstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1306.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, Kreisstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1307.pdf | Widmung, Gemeindesstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM1307.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, Gemeindesstraße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM9997.pdf | Widmung, nicht öffentliche Straße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM9997.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, nicht öffentliche Straße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM9999.pdf | Widmung, sonstige öffentliche Straße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM9999.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung, sonstige öffentliche Straße | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM.pdf | Widmung | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_WDM.pdf (AAA-AS7.1.2) | Widmung | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_BEZ.pdf | Bezeichnung | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_BEZ.pdf (AAA-AS7.1.2) | Bezeichnung | 29.11.2022 | |
| AX_Strasse_RGS.pdf (AAA-AS7.1.2) | Regionalsprache | 19.10.2023 | |
42003 - AX_Strassenachse |
|||
| AX_Strassenachse_BDI1000.pdf | Durchgangsverkehr | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_BDI2000.pdf | Ortsverkehr | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_BDI2001.pdf | Sammelverkehr | 29.08.2018 | |
| AX_Strassenachse_BDI2002.pdf | Anliegerverkehr | 29.08.2018 | |
| AX_Strassenachse_BDU1000_BDU1001_BDU1002.pdf | Überörtlicher Verkehr, Fernverkehr, Regionalverkehr | 27.01.2011 | |
| AX_Strassenachse_BDU1003.pdf | Nahverkehr, zwischenörtlicher Verkehr | 14.01.2021 | |
| AX_Strassenachse_BVB1000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Überörtlicher Verkehr | 24.04.2023 | |
| AX_Strassenachse_BVB1003.pdf (AAA-AS7.1.2) | Nahverkehr | 24.05.2023 | |
| AX_Strassenachse_BVB2000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Ortsverkehr | 24.05.2022 | |
| AX_Strassenachse_BVB2001.pdf (AAA-AS7.1.2) | Sammelverkehr | 24.05.2022 | |
| AX_Strassenachse_BVB2002.pdf (AAA-AS7.1.2) | Anliegerverkehr | 24.05.2022 | |
| AX_Strassenachse_BFS1000.pdf | Besondere Fahrstreifen, Radweg | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_BFS2000.pdf | Besondere Fahrstreifen, Fußweg | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_BFS3000.pdf | Besondere Fahrstreifen, Rad- und Fußweg | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_BRF_FSZ_BRV.pdf | Breite der Fahrbahn, Breite des Verkehrsweges, Anzahl der Fahrstreifen |
19.11.2013 | |
| AX_Strassenachse_BRF.pdf | Breite der Fahrbahn | 29.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_BRV.pdf | Breite des Verkehrsweges | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_FKT1808.pdf | Fußgängerzone | 16.06.2015 | |
| AX_Strassenachse_FKT1808.pdf (AAA-AS7.1.2) | Fußgängerzone | 24.05.2023 | |
| AX_Strassenachse_FSZ.pdf | Anzahl der Fahrstreifen | 16.05.2022 | |
| AX_Strassenachse_FSZ.pdf (AAA-AS7.1.2) | Anzahl der Fahrstreifen | 24.05.2023 | |
| AX_Strassenachse_OFM1220.pdf | Oberflächenmaterial, Beton | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_FDV_mit_OFM1225.pdf | Oberflächenmaterial, Betonspurbahn | 27.04.2023 | |
| AX_Strassenachse_FDV_mit_OFM1225.pdf (AAA-AS7.1.2) | Oberflächenmaterial, Betonspurbahn | 27.04.2023 | |
| AX_Strassenachse_OFM1225.pdf (AAA-AS7.2) | Oberflächenmaterial, Betonspurbahn | 04.08.2022 | |
| AX_Strassenachse_OFM1230.pdf | Oberflächenmaterial, Bitumen, Asphalt | 30.06.2009 | |
| AX_Strassenachse_OFM1240.pdf | Oberflächenmaterial, Pflaster | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_OFM1250.pdf | Oberflächenmaterial, Gestein, zerkleinert | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_FDV_mit_OFM1260.pdf | Oberflächenmaterial, Sand | 27.04.2023 | |
| AX_Strassenachse_FDV_mit_OFM1260.pdf (AAA-AS7.1.2) | Oberflächenmaterial, Sand | 27.04.2023 | |
| AX_Strassenachse_OFM1260.pdf (AAA-AS7.2) | Oberflächenmaterial, Sand | 04.08.2022 | |
| AX_Strassenachse_REO_ist_Bestandteil_mehrerer_ZUSO.pdf | istTeilVon zwei ZUSO | 02.03.2021 | |
| AX_Strassenachse_Schema.pdf | 21.12.2010 | ||
| AX_Strassenachse_ZUS2100.pdf | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 21.12.2010 | |
| AX_Strassenachse_ZUS4000.pdf | Im Bau | 21.12.2010 | |
42005 - AX_Fahrbahnachse |
|||
| AX_Fahrbahnachse.pdf | 30.06.2009 | ||
| AX_Fahrbahnachse_BFS1000.pdf | Fahrstreifen, Radweg | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_BFS2000.pdf | Fahrstreifen, Fußweg | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_BFS3000.pdf | Fahrstreifen, Radweg, Fußweg | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_BRF.pdf | Breite Fahrbahn | 14.04.2010 | |
| AX_Fahrbahnachse_FKT1808.pdf | Fußgängerzone | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_FSZ.pdf | Anzahl der Fahrstreifen | 14.04.2010 | |
| AX_Fahrbahnachse_OFM1220.pdf | Oberflächenmaterial, Beton | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_OFM1230.pdf | Oberflächenmaterial, Bitumen, Asphalt | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_OFM1240.pdf | Oberflächenmaterial, Pflaster | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_OFM1250.pdf | Oberflächenmaterial, Gestein | 30.06.2009 | |
| AX_Fahrbahnachse_Schema.pdf | 10.08.2009 | ||
| AX_Fahrbahnachse_ZUS4000.pdf | Im Bau | 30.06.2009 | |
42008 - AX_Fahrwegachse |
|||
| 42008_AX_Fahrwegachse_FKT5211.pdf | Hauptwirtschaftsweg | 12.04.2016 | |
| 42008_AX_Fahrwegachse_FKT5212_BEF1000.pdf | Wirtschaftsweg, Befestigt | 12.04.2016 | |
| 42008_AX_Fahrwegachse_FKT5212_BEF2000.pdf | Wirtschaftsweg, Unbefestigt | 12.04.2016 | |
| 42008_AX_Fahrwegachse_FKT5212_FDV_mit_FKT5240.pdf | Radschnellweg | 20.01.2022 | |
| 42008_AX_Fahrwegachse_FKT5240.pdf (AAA-AS7.1.2) | Radweg (Radschnellweg) | 24.05.2023 | |
42009 - AX_Platz |
|||
| AX_Platz_FKT5130.pdf | Fußgängerzone | 01.07.2008 | |
| AX_Platz_FKT5130.pdf (AAA-AS7.1.2) | Fußgängerzone | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FKT5310.pdf | Parkplatz | 01.07.2008 | |
| AX_Platz_FKT5310.pdf (AAA-AS7.1.2) | Parkplatz | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FKT5320.pdf | Rastplatz | 02.03.2021 | |
| AX_Platz_FKT5320.pdf (AAA-AS7.1.2) | Rastplatz | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FKT5330.pdf | Raststätte, Autohof | 02.03.2021 | |
| AX_Platz_FKT5330.pdf (AAA-AS7.1.2) | Raststätte, Autohof (in Vorbereitung) | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FKT5330_ZNM.pdf | Raststätte, Zweitname | 02.03.2021 | |
| AX_Platz_FKT5330_ZNM.pdf (AAA-AS7.1.2) | Raststätte, Zweitname | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FKT5350.pdf | Festplatz | 22.06.2021 | |
| AX_Platz_FKT5350.pdf (AAA-AS7.1.2) | Festplatz | 24.05.2023 | |
| AX_Platz_FDV_mit_FKT5360.pdf | Busbahnhof | 25.11.2021 | |
| AX_Platz_FKT5360.pdf (AAA-AS7.1.2) | Busbahnhof | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FDV_mit_FKT5370.pdf | Caravan-, Wohnmobilstellplatz | 20.01.2022 | |
| AX_Platz_FKT5370.pdf (AAA-AS7.1.2) | Caravan-, Wohnmobilstellplatz | 24.05.2023 | |
| AX_Platz_FKTohne1.pdf | ohne Funktion (Kreisverkehr mit NAM, STS) | 02.03.2021 | |
| AX_Platz_FKTohne1.pdf (AAA-AS7.1.2) | ohne Funktion (Kreisverkehr mit NAM, STS) | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_FKTohne2.pdf | ohne Funktion | 02.03.2021 | |
| AX_Platz_FKTohne2.pdf (AAA-AS7.1.2) | ohne Funktion | 23.01.2024 | |
| AX_Platz_NAM_STS.pdf | Name, Straßenschlüssel | 02.06.2021 | |
| AX_Platz_NAM_STS.pdf (AAA-AS7.1.2) | Name, Straßenschlüssel | 24.05.2023 | |
| AX_Platz_NAM_STS_ZNM.pdf | Name, Straßenschlüssel, Zweitname | 02.06.2021 | |
| AX_Platz_NAM_STS_ZNM.pdf (AAA-AS7.1.2) | Name, Straßenschlüssel, Zweitname | 24.05.2023 | |
| AX_Platz_RGS.pdf (AAA-AS7.1.2) | Regionalsprache | 23.01.2024 | |
42010 - AX_Bahnverkehr |
|||
| AX_Bahnverkehr.pdf | 02.03.2022 | ||
| AX_Bahnverkehr.pdf (AAA-AS7.1.2) | 25.01.2023 | ||
| AX_Bahnverkehr_hDU.pdf | mit hDU Brücke | 24.05.2023 | |
| AX_Bahnverkehr_FKT1200_IWN1000.pdf (AAA-AS7.1.2) | istWeitereNutzung Parken | 29.11.2022 | |
| AX_Bahnverkehr_FKT2322.pdf | Verkehrsbegleitfläche | 29.11.2022 | |
| AX_Bahnverkehr_FKT2322.pdf (AAA-AS7.1.2) | Begleitfläche Bahnverkehr | 29.11.2022 | |
42014 - AX_Bahnstrecke |
|||
| AX_Bahnstrecke_BKT1100.pdf | Eisenbahn | 20.01.2022 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1104_FDV_mit_BKT1101.pdf | Personenverkehr und zusätzlich S-Bahn |
06.02.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1101_BKT1104.pdf (AAA-AS7.1.2) | Personenverkehr und zusätzlich S-Bahn |
06.02.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1100_FDV_mit_BKT1101.pdf | Personenverkehr (ausschließlich) | 25.01.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1101.pdf (AAA-AS7.1.2) | Personenverkehr (ausschließlich) | 25.01.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1102.pdf | Güterverkehr (ausschließlich) | 27.10.2020 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1102.pdf (AAA-AS7.1.2) | Güterverkehr (ausschließlich) | 24.05.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1104.pdf | S-Bahn (ausschließlich) | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1200.pdf | Stadtbahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1201.pdf | Straßenbahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1202.pdf | U-Bahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1300.pdf | Seilbahn, Bergbahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1301.pdf | Zahnradbahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1302.pdf | Standseilbahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1400.pdf | Museumsbahn | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1500.pdf | Bahn im Freizeitpark | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_BKT1600.pdf | Magnetschwebebahn | 12.04.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_ELK1000_ELK2000.pdf | Elektrifizierung | 16.06.2015 | |
| AX_Bahnstrecke_GLS1000_GLS2000.pdf | Eingleisig, Zweigleisig | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_NRB_NAM_ZNM.pdf | Nummer, Name, Zweitname | 02.02.2022 | |
| AX_Bahnstrecke_NRL.pdf (AAA-AS7.1.2) | Nummer der Linie | 24.05.2023 | |
| AX_Bahnstrecke_SPW1000_SPW2000_SPW3000.pdf | Normalspur, Schmalspur, Breitspur | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_ZUS2100.pdf | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 22.04.2009 | |
| AX_Bahnstrecke_ZUS4000.pdf | Im Bau | 22.04.2009 | |
42015 - AX_Flugverkehr |
|||
| AX_Flugverkehr_ART5510.pdf | Flughafen | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ART5511.pdf | Internationaler Flughafen | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ART5511.pdf (AAA-AS7.1.2) | Internationaler Flughafen | 24.04.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ART5512.pdf | Regionalflughafen | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ART5512.pdf (AAA-AS7.1.2) | Regionalflughafen | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_FDV_mit_ART5513.pdf | Sonderflughafen | 25.11.2021 | |
| AX_Flugverkehr_ART5513.pdf (AAA-AS7.1.2) | Sonderflughafen | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ART5520.pdf | Verkehrslandeplatz | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ART5521.pdf (AAA-AS7.1.2) | Verkehrslandeplatz | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ART5522.pdf (AAA-AS7.1.2) | Sonderlandeplatz | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ART5530.pdf | Hubschrauberflugplatz | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ART5530.pdf (AAA-AS7.1.2) | Hubschrauberlandeplatz | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ART5540.pdf | Landeplatz, Sonderlandeplatz | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ART5550.pdf | Segelfluggelände | 16.06.2015 | |
| AX_Flugverkehr_ART5550.pdf (AAA-AS7.1.2) | Segelfluggelände | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_FKT1200_IWN1000.pdf (AAA-AS7.1.2) | istWeitereNutzung Parken | 29.11.2022 | |
| AX_Flugverkehr_NAM_BEZ.pdf | Name, Bezeichnung | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_NAM_BEZ.pdf (AAA-AS7.1.2) | Name, Bezeichnung | 24.03.2023 | |
| AX_Flugverkehr_NTZ1000.pdf | Zivil | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_NTZ1000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Zivil | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_NTZ2000.pdf | Militärisch | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_NTZ2000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Militärisch | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_NTZ3000.pdf | Teils zivil, teils militärisch | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_NTZ3000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Teils zivil, teils militärisch | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ZUS2100.pdf | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 21.03.2011 | |
| AX_Flugverkehr_ZUS2100.pdf (AAA-AS7.1.2) | Außer Betrieb, stillgelegt, verlassen | 24.05.2023 | |
| AX_Flugverkehr_ZUS4000.pdf | Im Bau | 27.06.2017 | |
| AX_Flugverkehr_ZUS4000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Im Bau | 24.04.2023 | |
42016 - AX_Schiffsverkehr |
|||
| AX_Schiffsverkehr_FKT1200_IWN1000.pdf (AAA-AS7.1.2) | istWeitereNutzung Parken | 19.10.2023 | |
| AX_Schiffsverkehr_FKT5610.pdf | Hafenanlage | 16.06.2015 | |
| AX_Schiffsverkehr_FKT5620.pdf | Schleuse | 02.09.2010 | |
| AX_Schiffsverkehr_ZUS4000.pdf (AAA-AS7.1.2) | Im Bau | 24.05.2023 | |